| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 50,91 | – 1,35 | – 17,42 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 47,74 | – 1,32 | – 14,03 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 882,80 | – 4,00 | 364,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 216,45 | 37,40 | 1 571,19 |
| S&P 500 | 3 694,92 | – 14,49 | 454,90 |
| Nasdaq | 12 742,52 | – 13,12 | 3 735,90 |
| Nikkei | 26 714,42 | – 48,97 | 3 039,35 |
| Dax | 13 246,3 | – 384,21 | – 90,81 |
| FTSE 100 | 6 416,32 | – 112,86 | – 1 228,58 |
| CAC 40 INDEX | 5 393,34 | – 134,5 | – 643,75 |
| Shanghai Composite | 3 420,57 | 25,67 | 387,24 |
| BIST 100 | 1 383,93 | – 23,05 | 247,09 |
| RTS | 1 335,93 | – 66,57 | – 213,47 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2242 | – 0,0015 | 0,1044 |
| USD/GBP | 1,3463 | – 0,0055 | 0,03500 |
| JPY/USD | 103,3000 | – 0,0100 | – 5,8600 |
| RUB/USD | 74,8058 | 1,4581 | 12,6683 |
| TRY/USD | 7,6491 | 0,0202 | 1,6997 |
| CNY/USD | 6,5467 | 0,0090 | – 0,4330 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.12.2020)
