
İranda rəsmi dövlət məzənnəsi ilə 23 xarici valyutanın qiyməti ucuzlaşıb.
Bu barədə Aznews.tv İranın Mərkəzi Bankının informasiya portalına istinadən məlumat verib.
İranın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 1 ABŞ dolları 42 min rial, 1 avro isə 47,05 min rialdır.
USD | 42000 |
GBP | 54924 |
CHF | 41220 |
SEK | 4383 |
NOK | 4809 |
DKK | 6302 |
INR | 604 |
AED | 11437 |
KWD | 138030 |
PKR 100 | 29660 |
JPY | 38184 |
HKD | 5352 |
OMR | 109234 |
CAD | 31198 |
NZD | 27612 |
ZAR | 2913 |
TRY | 6808 |
RUB | 643 |
QAR | 11539 |
IQD 100 | 3517 |
SYP | 82 |
AUD | 29485 |
SAR | 11200 |
BHD | 111703 |
SGD | 30862 |
BDT 100 | 49686 |
LKR 10 | 2377 |
MMK | 28 |
NPR 100 | 37564 |
LYD | 30099 |
CNY | 6205 |
MYR | 10129 |
THB 100 | 131865 |
KRW 1000 | 35905 |
JOD | 59239 |
EUR | 47050 |
KZT 100 | 11018 |
GEL | 15397 |
IDR 1000 | 2936 |
AFN | 538 |
BYN | 19915 |
AZN | 24757 |
PHP 100 | 80732 |
TJS | 4450 |
VEF | 4206 |
TMT | 11999 |
Qeyd edək ki, İranda rəsmi dövlət qiyməti ilə elan olunan valyuta ilə sadəcə zəruri məhsulları ölkəyə gətirmək mümkündür.
İranın Mərkəzi Bankının banklara və valyuta dəyişmə məntəqələrinə elan etdiyi valyuta sistemi SANA adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 167 381 rial, 1 dolların qiyməti isə 149 355 rialdır.
İranda iş adamlarının məhsul ixracı ilə əldə etdikləri valyutanın müəyyən hissəsinin ölkə iqtisadiyyatına qaytarılması üzrə satdıqları sistem NIMA adlanır. Bu sistemə əsasən 1 avronun qiyməti 111 560 rial, 1 dolların qiyməti isə 97 853 rialdır.
İranda qara bazarda isə 1 dolların qiyməti 147-150 min rial, 1 avronun qiyməti isə 167-170 min rial arasında dəyişir.
Aznews.tv