Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Məlumatına görə, 2020-ci ilin iyulun 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 1,9150 manata, Rusiya rublu 0,0240 manata, 1 türk lirəsi isə 0,2483 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9150 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0240 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2483 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5560 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,1237 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1767 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0241 |
| Belarus rublu | BYN | 0,7006 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3196 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0998 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1416 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0720 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2089 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2405 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2570 |
| Honkonq dolları | HKD | 0,2193 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0225 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1829 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7975 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,4926 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2494 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5258 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0042 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0224 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1129 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3966 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0749 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0990 |
| Misir funtu | EGP | 0,1054 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1790 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0167 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4280 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2203 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3400 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0577 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1649 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0634 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5824 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1042 |
| Qızıl | XAU | 3005,8295 |
| Gümüş | XAG | 30,4770 |
| Platin | XPT | 1401,2250 |
| Palladium | XPD | 3260,9060 |




