
С середины апреля по середину мая инфляция в Иране достигла 34,2 процента, как передает Aznews.tv, об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр статистики Ирана.
В Центре сообщили, что в марте текущего года инфляция составляла 30,6 процента.
Согласно отчету, с середины апреля по середину мая индекс потребительских цен достиг 173,5 процента, рост по сравнению с прошлым месяцем (середина марта – середина апреля) составил 52,1 процента. То есть, в среднем, иранские семьи потратили на ряд продуктов и услуги на 52,1 процент больше денег.
| Пояснения | Коэффициент значимости | Индекс | % изменения индекса | ||
| В сравнении с прошлым месяцем | В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года | В сравнении с прошлыми 12 месяцами | |||
| Индекс | 100 | 173,5 | 1,5 | 52,1 | 34,2 |
| Питание и напитки | 26,64 | 216,7 | -0,8 | 81,7 | 49,7 |
| Еда | 25,55 | 217,3 | -1 | 82,3 | 49,7 |
| Хлеб и зерно | 6,67 | 159,8 | 7,4 | 36,7 | 23,7 |
| Мясо и мясопродукты | 5,91 | 253,8 | -5,3 | 101,5 | 63,9 |
| Красное мясо и курятина | 5,14 | 257,1 | -6,1 | 100,7 | 63,7 |
| Рыба | 0,77 | 231,5 | 0,9 | 107,1 | 65,7 |
| Молоко, сыр, яйца | 2,8 | 174,9 | 0,7 | 47 | 39,6 |
| Масла | 1,29 | 178,8 | 3,4 | 56,1 | 39,2 |
| Фрукты и сухофрукты | 3,43 | 250,7 | 0,4 | 112,6 | 74,6 |
| Сахар, варенья, мед, шоколад и пр. | 1,44 | 203,2 | 14,5 | 85,8 | 36,6 |
| Неуказанные продовольственные продукты | 0,98 | 245,3 | 4,3 | 120,7 | 78,4 |
| Чай, кофе, какао и другие не спиртные напитки | 1,1 | 202,8 | 4,2 | 69 | 50 |
| Табачная продукция | 0,59 | 277,3 | 1,3 | 119,6 | 118,8 |
| Одежда и обувь | 4,78 | 179,8 | 3,5 | 60,8 | 38,4 |
| Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие теплоносители | 35,5 | 140,2 | 1 | 25,4 | 19,6 |
| Мебель, бытовое оборудование | 3,93 | 206,5 | 4,4 | 83,2 | 55,4 |
| Здравоохранение и лечение | 7,14 | 144,1 | 1,8 | 28,6 | 20,5 |
| Транспорт | 9,41 | 177,7 | 7,8 | 62,4 | 35,8 |
| Связь | 2,87 | 146,4 | 1,1 | 36,7 | 28,7 |
| Развлечения | 1,65 | 205,8 | 4,9 | 75,7 | 54,1 |
| Образование | 1,86 | 146,4 | 0,1 | 21,3 | 18,9 |
| Отели и рестораны | 1,44 | 168,8 | 2,5 | 50,3 | 28,7 |
| Продукты и другие услуги | 4,18 | 189,1 | 3,1 | 58,9 | 42,5 |





